| Coupe Bernadotte 2005 Hi!
Complete results list:
Liste de résultatsCompétition Lieu Date Catégorie Arme Genre Epreuve Type
Challenge Bernadotte Stockholm 11.03.2005 Senior Epée M Individuelle GP
Rang Pts Nom Nationalité Naiss. Licence
1 64 STRIGEL Daniel GER 13.02.75 13021975000
2 52 PRACLAWSKI Adam POL 24.09.80 24091980000
3 40 JUNG Jin sun KOR 24.01.84 24011984001
3 40 BOSSALINI Alessandro ITA 17.06.74 17061974002
5 28 BOCZKO Gabor HUN 01.04.77 01041977000
6 28 MOERCH Claus NOR 03.04.76 03041976000
7 28 SCHAIER Davide ITA 16.10.73 16101973000
8 28 CAROZZO Stefano ITA 17.01.79 17011979002
9 16 FISCHER Marcel SUI 14.08.78 14081978000
10 16 MARIK Christoph AUT 12.11.77 12111977000
11 16 SCHMID Sven GER 21.01.78 21101978000 12 16 KELSEY Weston USA 24.08.81 24081981001
13 16 KOTCHETKOV Serguey RUS 07.08.73 07081973000
14 16 TIKHOMIROV Igor CAN 04.05.63 04051963000
15 16 SELINE Alexei RUS 07.07.79 07071979000
16 16 ANDRZEJUK Robert POL 17.07.75 17071975000
17 8 ROTA Alfredo ITA 21.07.75 21071975000
18 8 FERNANDEZ Silvio VEN 09.01.79 09011979001 19 8 MATTERN Cody USA 23.02.81 23021981000
20 8 IMRE Geza HUN 23.12.74 23121974000
21 8 VAN LAECKE Yoeri BEL 07.03.77 07031977005
22 8 FIEDLER Joerg GER 21.02.78 21021978000
23 8 KOVACS Ivan HUN 08.02.70 08021970000
24 8 KARUCHENKO Dmitriy UKR 15.01.80 15011980001
25 8 FONT Marc ESP 08.04.81 08041981000
26 8 VERWIJLEN Bas NED 01.10.83 01101983000
27 8 OSHAROV Vitaly UKR 25.07.80 25071980004
28 8 POP I. Adrian ROM 13.02.68 13021968002
29 8 ST-HILAIRE Charles CAN 21.07.76 21071976000
30 8 BAKOS Tarsch CAN 11.01.76 11011976000
31 8 KAUTER Michael SUI 18.02.79 18021979000
32 8 CHUMAK Dmytro UKR 29.01.80 29011980000
33 4 TORKILDSEN Sturla NOR 18.07.81 18071981001
34 4 CARVALHO M. Bruno m. POR 18.05.74 18051974000
35 4 HALLNER Fredrik SWE 01.07.73 01071973000
36 4 CANTO Ignacio ESP 21.01.81 21011981000
37 4 MILANOLI Paolo ITA 07.12.69 07121969000
38 4 HAUSWIRTH Peter AUT 24.07.84 24071984000
39 4 LELION Jean CAN 26.11.81 26111981000
40 4 MARTINELLI Francesco ITA 23.08.78 23081978000
41 4 TOURCHINE Igor RUS 15.05.82 15051982001
42 4 FEKETE Attila HUN 24.01.74 24011974000
43 4 WIERCIOCH Adam POL 01.11.80 01111980000
44 4 DINGL Robert SWE 03.11.76 03111976000
45 4 BERAN Jiri CZE 18.01.82 18011982001
46 4 CONFALONIERI Diego ITA 11.04.79 11041979000
47 4 KHVOROST Maksym UKR 15.07.82 15071982001
48 4 MALMGREN Magnus SWE 09.02.78 09021978000
49 4 FOGELBERG Paul SWE 29.06.77 29061977000
50 4 LANE Tristan GBR 13.06.82 13061982000
51 4 MEJIAS Wolfgang VEN 04.03.83 04031983002
52 4 CAZAERCK Steven BEL 04.08.64 04081964000
53 4 BACKER Fredrik NOR 20.12.87 20121987001
54 4 KIM Seung Gu KOR 20.05.81 20051981005
55 4 HAINARD Lois SUI 01.08.81 01081981000
56 4 ZAWROTNIAK Radoslaw POL 02.09.81 02091981000
57 4 ALLEN Gregory GBR 31.01.72 31011972000
58 4 BARTOS Balint HUN 05.02.84 05021984000
59 4 FORSSE Tor SWE 25.04.72 25041972000
60 4 ALCARRIA Pablo ESP 31.12.82 31121982001
61 4 PIASECKI Bartosz NOR 09.12.86 09121986000
62 4 MIKOLAJCZAK Krzysztof POL 05.10.84 05101984003
63 4 BORSODI Andras NOR 18.09.67 18091967000
64 4 KERMINEN Antti FIN 18.07.75 18071975001
65 0 TIKHOMIROV Alexey RUS 02.06.83 02061983002
66 0 SUNDMAN Joar SWE 30.10.79 30101979001
67 0 MALIY Andriy UKR 10.10.77 10101977001
68 0 SKARBRATT Erik SWE 17.05.84 17051984004
69 0 KULCSAR Krisztian HUN 28.06.71 28061971000
70 0 CAPEK Martin CZE 14.09.83 14091983000
71 0 AUSTEN Ross AUS 17.03.78 17031978000
72 0 ZAKHAROV Vitali BLR 18.12.67 18121967001
72 0 STEFFEN Benjamin SUI 08.03.82 08031982002
74 0 ABAJO Jose luis ESP 22.06.78 22061978000
75 0 JU Hyun Seung KOR 28.02.83 28021983001
76 0 MATHE Jorg AUT 16.04.82 16041982002
77 0 LIMARDO Ruben VEN 03.08.85 03081985000
78 0 BOEHM Johannes AUT 03.03.77 03031977000
78 0 ERTZEID Thomas NOR 15.05.86 15051986001
80 0 NAUMKINE Eugeni RUS 04.11.82 04111982003
81 0 CASTANEDA CORTES Juan ESP 18.10.80 18101980000
82 0 COUFAL Zdenek CZE 17.07.77 17071977000
83 0 NIKISHIN Bogdan UKR 13.07.80 13071980000
84 0 KASA Leo SVK 25.05.78 25051978002
85 0 AMBROZ Matyas CZE 12.07.86 12071986001
86 0 VIDEIRA Joaquim POR 12.01.84 12011984000
87 0 JUNG Soon Jo KOR 25.08.75 25081975000
88 0 MARMILLOD Valentin SUI 16.01.84 16011984003
88 0 KASE Reine SWE 29.11.83 29111983000
90 0 PHEULPIN Laurent SUI 22.07.70 22071970001
91 0 BONISCH Pawel POL 07.05.83 07051983000
91 0 PELLETIER Vincent CAN 21.12.76 21121976000
93 0 ABEND Alexander USA 19.01.64 19011964000
94 0 PIPATANAGURA Julatouch SWE 09.02.81 09021981000
95 0 RENTENBERGER Albin AUT 02.12.83 02121983001
96 0 BONDE David DEN 27.03.74 27031974000
97 0 FRISELL Carl SWE 12.11.82 12111982001
98 0 TAYLOR James GBR 24.01.82 24011982001
99 0 BAJGORIC Enej CAN 13.07.84 13071984000
100 0 SKOROBOGATOV Oleg RUS 18.02.69 18021969001
101 0 BADE Denis FIN 25.07.85 25071985000
102 0 SOLOMON Benjamin USA 24.08.83 24081983002
103 0 TIGCHELAAR Siebren NED 10.10.79 10101979000
104 0 KOLCZONAY Gabor HUN 27.03.79 27031979000
105 0 LARSSON Adam SWE 12.12.77 12121977000
106 0 PADAR Tamas HUN 17.05.82 17051982000
106 0 LICHTEN Keith USA 22.06.73 22061973002
108 0 MOMEN Kim SWE 28.11.73 28111973001
109 0 FORSLOW Greger SWE 27.05.61 01011920351
109 0 KORHONEN Jussi FIN 20.06.83 20061983000
111 0 VOGNA Stefano ITA 01.03.84 01031984001
112 0 LINTEAU Thomas CAN 25.08.76 25081976000
113 0 DAMEN Stefan NED 28.03.71 28031971001
114 0 WILLIS Jonathan GBR 05.01.81 05011981000
115 0 LINDBACK Atte SWE 24.10.84 24101984000
116 0 HOWSER Christopher GBR 28.05.72 28051972001
117 0 RUTJES Carlo NED 09.04.77 09041977001
118 0 NERELL Magnus SWE 16.11.77 16111977000
119 0 RADOUGINE Igor RUS 24.07.84 24071984001
120 0 STROUTCHKOV Andrei RUS 07.01.83 07011983000
121 0 CARRARD Johann SUI 02.09.82 02091982000
122 0 BAJGORIC Tigram CAN 04.04.83 04041983000
123 0 SHIN Dong Jun KOR 18.01.84 18011984000
124 0 GIOELI Markus SWE 04.10.85 04101985000
124 0 DEDERDING Robin SUI 19.11.84 19111984000
124 0 THIESEN-BARDING Nicolai DEN 17.06.84
127 0 SUAREZ Javier COL 20.09.81 20091981000
128 0 SO Joon Soo KOR 31.10.79 31101979001
129 0 SOKOLOV Oleg UKR 10.03.84 10031984004
130 0 PIKMAN Leonid AUT 02.09.76 02091976001
131 0 BAGGER Rasmus DEN 17.12.75 17121975000
132 0 BARBASIEWICZ Philippe GBR 30.05.59 30051959000
133 0 DOLLEY William AUS 14.05.84 14051984002
134 0 CHAMBERS Benedict IRL 07.10.67 07101967000
135 0 PEDEN Ben AUS 25.04.75 25051975000
135 0 KRAMARICS Michael zoltan NOR 13.03.86
137 0 KUKKONEN Kasper FIN 25.05.83 25051983000
138 0 MCENIERY Peter AUS 30.04.83 30041983004
139 0 THORNTON James GBR 14.09.86 14091986002
140 0 TARKOVSKIJ HEMMI Alexandr NOR 04.09.86
141 0 MOTYKA Tomasz POL 08.05.81 08051981002
142 0 COLLING Michel LUX 12.03.84 12031984001
143 0 REYZLIN Igor UKR 07.12.84 07021984000
144 0 D'HAENE Matthias BEL 09.11.84 09111984001
145 0 TAUSIG Justin USA 28.07.70 28071970000
146 0 BERG Jorgen SWE 30.09.65 30091965000
147 0 FANG Kuo Wei Nicholas SIN 21.07.75 21071975001
148 0 VINCENTSSON Dan Magnus SWE 08.03.69
149 0 PEARSON Andrew GBR 21.08.73 21081973000
150 0 BRYKNER Marek CZE 19.05.78 19051978001
151 0 DEN OTTER Wouter NED 30.03.74 30031974000
152 0 ANDERTON Grant IRL 17.02.64 17021964000
153 0 HOYER Martin CZE 25.11.67 25111967002
154 0 LINDBLAD Lars SWE 09.09.73 09091973000
155 0 GUSTAFSSON Christian SWE 24.05.86 24051986002
156 0 HANSEN Michael DEN 26.07.71 26071971000
157 0 DE ROECK Daniel BEL 12.09.59 12091959001
158 0 SINCLAIR Georges PAN 17.05.71 17051971001
159 0 ESBENSEN Jacob DEN 10.09.72 10091972000 |